Informacja o zajętości widma w paśmie: 6 GHz
Plan aranżacji kanału: L6T28
Numer GUS gminy: *241309:
Data wygenerowania raportu: 17.01.2023
Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Kanał | Odległość | Stan | Plan | Kanał zak. | Decyzja UKE | R/S | Stacja | Obszar | Promień [km] | Operator |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 4 | niedostępny | L6T28 | 2 | 5106-91/10 (21) | R | Rudziniec | 8 | SYRION Sp. z o.o. | |
2 | 4 | niedostępny | L6T28 | 2 | 514.115.2020.3 | R | Rudziniec | 8 | SYRION Sp. z o.o. | |
2 | 4 | niedostępny | L6T28 | 2 | 5106-91/10 (21) | R | Rudziniec | 8 | SYRION Sp. z o.o. | |
3 | 14 | niedostępny | L6T7 | 9 | 5106-77/11(5 | R | Strzelce Opolskie, Jemielnica | 13 | Krzysztof Bula "KARO" | |
3 | 14 | niedostępny | L6T7 | 10 | 5106-77/11(5 | R | Strzelce Opolskie, Jemielnica | 13 | Krzysztof Bula "KARO" | |
3 | 14 | niedostępny | L6T7 | 11 | 5106-77/11(5 | R | Strzelce Opolskie, Jemielnica | 13 | Krzysztof Bula "KARO" | |
3 | 14 | niedostępny | L6T7 | 12 | 5106-77/11(5 | R | Strzelce Opolskie, Jemielnica | 13 | Krzysztof Bula "KARO" | |
3 | 14 | niedostępny | L6T7 | 9 | 5106-77/11(5 | R | Strzelce Opolskie, Jemielnica | 13 | Krzysztof Bula "KARO" | |
4 | 23 | niedostępny | L6T14 | 8 | 5101-2388/18(5) | S | Kędzierzyn-Koźle, piram | Kędzierzyn-Koźle | 12 | Miasto Kędzierzyn Koźle |
4 | 23 | niedostępny | L6T14 | 8 | 5101-2388/18(5) | S | Kędzierzyn-Koźle, piram | Kędzierzyn-Koźle | 12 | Miasto Kędzierzyn Koźle |
5 | 11 | niedostępny | L6T7 | 17 | 5106-77/11(5 | R | Strzelce Opolskie | 13 | Krzysztof Bula "KARO" | |
5 | 11 | niedostępny | L6T7 | 18 | 5106-77/11(5 | R | Strzelce Opolskie | 13 | Krzysztof Bula "KARO" | |
5 | 11 | niedostępny | L6T7 | 19 | 5106-77/11(5 | R | Strzelce Opolskie | 13 | Krzysztof Bula "KARO" | |
5 | 11 | niedostępny | L6T7 | 20 | 5106-77/11(5 | R | Strzelce Opolskie | 13 | Krzysztof Bula "KARO" | |
5 | 11 | niedostępny | L6T7 | 17 | 5106-77/11(5 | R | Strzelce Opolskie | 13 | Krzysztof Bula "KARO" | |
6 | 45 | dostępny | L6T28 | 6 | 5101-4253/17(9) | S | Zawiercie, Okólna | zawiercie | 2 | CMC Poland Sp.z o.o. |
7 | 23 | niedostępny | L6T14 | 14 | 5101-2388/18(5) | S | Kędzierzyn-Koźle, piram | Kędzierzyn-Koźle | 12 | Miasto Kędzierzyn Koźle |
7 | 23 | niedostępny | L6T14 | 14 | 5101-2388/18(5) | S | Kędzierzyn-Koźle, piram | Kędzierzyn-Koźle | 12 | Miasto Kędzierzyn Koźle |
8 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | dostępny | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 16 | niedostępny | L6T28 | 11 | 514-392/17(7) | R | Czerwionka-Leszczyny | 7 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. | |
11 | 16 | niedostępny | L6T28 | 11 | 514-392/17(7) | R | Czerwionka-Leszczyny | 7 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. | |
12 | 29 | niedostępny | L6T28 | 12 | 514-391/17(4) | R | Gaszowice | 3 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. | |
12 | 16 | niedostępny | L6T28 | 12 | 514-392/17(7) | R | Czerwionka-Leszczyny | 7 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. | |
12 | 16 | niedostępny | L6T28 | 12 | 514-392/17(7) | R | Czerwionka-Leszczyny | 7 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. | |
13 | 29 | niedostępny | L6T28 | 13 | 514-391/17(4) | R | Gaszowice | 3 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. | |
13 | 29 | niedostępny | L6T28 | 13 | 514-391/17(4) | R | Gaszowice | 3 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. | |
14 | 29 | niedostępny | L6T28 | 14 | 514-391/17(4) | R | Gaszowice | 3 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. | |
14 | 16 | niedostępny | L6T28 | 14 | 514-392/17(7) | R | Czerwionka-Leszczyny | 7 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. | |
14 | 16 | niedostępny | L6T28 | 14 | 514-392/17(7) | R | Czerwionka-Leszczyny | 7 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. | |
15 | 6 | niedostępny | L6T7 | 57 | 5105-435/15(2) | S | Katowice, Uniwersytecka | Katowice | 15 | ATM S.A. |
15 | 6 | niedostępny | L6T7 | 58 | 5105-435/15(2) | S | Katowice, Uniwersytecka | Katowice | 15 | ATM S.A. |
15 | 6 | niedostępny | L6T7 | 59 | 5105-435/15(2) | S | Katowice, Uniwersytecka | Katowice | 15 | ATM S.A. |
15 | 6 | niedostępny | L6T7 | 60 | 5105-435/15(2) | S | Katowice, Uniwersytecka | Katowice | 15 | ATM S.A. |
15 | 19 | niedostępny | L6T28 | 15 | 5101.20431.2020.2 | S | Kędzierzyn-Kożle | Kędzierzyn-Koźle | 12 | Miasto Kedzierzyn-Koźle |
15 | 17 | niedostępny | L6T7 | 57 | 514.158.2015.5 | R | Katowice | 8 | ATM S.A. | |
15 | 17 | niedostępny | L6T7 | 58 | 514.158.2015.5 | R | Katowice | 8 | ATM S.A. | |
15 | 17 | niedostępny | L6T7 | 59 | 514.158.2015.5 | R | Katowice | 8 | ATM S.A. | |
15 | 17 | niedostępny | L6T7 | 60 | 514.158.2015.5 | R | Katowice | 8 | ATM S.A. | |
15 | 6 | niedostępny | L6T7 | 57 | 5105-435/15(2) | S | Katowice, Uniwersytecka | Katowice | 15 | ATM S.A. |
16 | 4 | niedostępny | L6T28 | 16 | 5106-91/10 (21) | R | Rudziniec | 8 | SYRION Sp. z o.o. | |
16 | 4 | niedostępny | L6T28 | 16 | 514.115.2020.3 | R | Rudziniec | 8 | SYRION Sp. z o.o. | |
16 | 4 | niedostępny | L6T28 | 16 | 5106-91/10 (21) | R | Rudziniec | 8 | SYRION Sp. z o.o. |
Kanał - numer kanału
Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał
poniżej 30km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń
powyżej 30km - możliwości przydziału kanału
Plan - aranżacja kanału
stan - możliwość przydzielenia kanału
Kanał zak. - numer kanału
Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji
R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia
Stacja - nazwa stacji
Obszar - obszar rezerwacji
Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji
Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE
----------------------------------------------------------
Czas obliczń w sekundach: 41.53
Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN